Von 1989 bis 2018
| Jahr | Kinder | Betreuer |
| 1989 | 99 | 22 |
| 1990 | 143 | 30 |
| 1991 | 141 | 41 |
| 1992 | 124 | 28 |
| 1993 | 146 | 29 |
| 1994 | 150 | 36 |
| 1995 | 168 | 35 |
| 1996 | 184 | 38 |
| 1997 | 210 | 42 |
| 1998 | 206 | 39 |
| 1999 | 225 | 40 |
| 2000 | 247 | 43 |
| 2001 | 190 | 40 |
| 2002 | 250 | 40 |
| 2003 | 269 | 48 |
| 2004 | 255 | 47 |
| 2005 | 243 | 45 |
| 2006 | 217 | 42 |
| 2007 | 209 | 43 |
| 2008 | 172 | 37 |
| 2009 | 186 | 33 |
| 2010 | 210 | 37 |
| 2011 | 210 | 36 |
| 2012 | 235 | 34 |
| 2013 | 247 | 34 |
| 2014 | 238 | 38 |
| 2015 | 224 | 41 |
| 2016 | 234 | 40 |
| 2017 | 249 | 37 |
| 2018 | 235 | 38 |
| 2019 | 262 | 41 |
| 2020 | 200 | abgesagt Corona |
| 2021 | 90 | 15 |
| 2022 | 128 | 17 |
| 2023 | 233 | 36 |
| 2024 | — | — |
